广元市工业企业用工需求情况表 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 复工复产时间 | 新增需求用工数量 | 工作岗位 | 工资待遇(单位:元) | 联系人 | 联系电话 | 备注 | ||
普工 | 技工 | 普工 | 技工 | |||||||
1 | 四川艾力特电子科技有限公司 | 2月10日 | 20 | 20 | 2500-3000 | 向君德 | 18683985446 | |||
2 | 四川麦夫子食品有限公司 | 1月26日 | 20 | 20 | 2500-3000 | 牟 强 | 13219910001 | |||
3 | 苍溪县佳运粮油有限公司 | 1月28日 | 5 | 5 | 2500-3000 | 刘福映 | 15183969581 | |||
4 | 苍溪县七星食品有限公司 | 1月26日 | 15 | 15 | 2500-3000 | 周正平 | 18908126222 | |||
5 | 四川欣鸿宇食品发展有限公司 | 2月10日 | 10 | 10 | 2500-3000 | 魏海瑞 | 13990809379 | |||
6 | 广元舒之恒鞋业有限公司 | 1月31日 | 60 | 60 | 2500-3000 | 郭安淑 | 18683912333 | |||
7 | 苍溪衡源食品有限公司 | 2月14日 | 20 | 20 | 2500-3000 | 刘 衡 | 18981228507 | |||
8 | 四川食为天农业有限公司 | 2月10日 | 30 | 30 | 2500-3000 | 韩晓东 | 13541112817 | |||
9 | 苍溪县猕猴桃食品有限责任公司 | 2月10日 | 4 | 4 | 2500-3000 | 刘发云 | 13518336148 | |||
10 | 四川省苍溪漓山粮油有限公司 | 2月10日 | 15 | 15 | 2500-3000 | 张映德 | 13980166333 | |||
11 | 四川兴食尚科技有限公司 | 2月14日 | 25 | 25 | 2500-3000 | 张映德 | 13980166333 | |||
12 | 苍溪县中川涂料有限公司 | 2月14日 | 3 | 3 | 2500-3000 | 何仕庆 | 13934049988 | |||
13 | 苍溪县沸典眼镜有限公司 | 2月13日 | 25 | 25 | 2500-3000 | 冯 军 | 13980160676 | |||
14 | 苍溪县梨山特种玻璃有限公司 | 2月14日 | 10 | 10 | 2500-3000 | 谢继军 | 13981227868 | |||
15 | 四川康视光学眼镜有限公司 | 时间待定 | 25 | 25 | 2500-3000 | 曾建川 | 13713929075 | |||
16 | 四川圣尚家具有限公司 | 3月1日 | 60 | 50 | 10 | 4000—6000 | 5000—10000 | 郭安琦 | 13548472548 | 试用期工资2300,转正视熟练情况定薪酬。 |
17 | 广元信立包装科技有限公司 | 2月8日 | 35 | 32 | 3 | 2500-4000 | 3000-5000 | 李蓉 | 18981257555 | |
18 | 中国通信服务剑阁分公司 | 2月3日 | 8 | 8 | 2000-5000 | 宫登毅 | 13340730543 | |||
19 | 四川德润通生物科技有限公司 | 2月10日 | 45 | 10 | 35 | 3000-8000 | 2500-6000 | 胡学全 | 1801155851 | |
20 | 四川省瑞铭亚克力制造有限公司 | 2月10日 | 24 | 23 | 1 | 2000-6000 | 容开君 | 13881213540 | ||
21 | 四川驰恒专用汽车制造有限公司 | 2月3日 | 97 | 88 | 9 | 2000-10000 | 4000-10000 | 梁榆鑫 | 15390183914 | |
22 | 青川县天运金属开发有限公司 | 1月31日 | 28 | 25(男,年龄:18-45岁) | 3(电焊工、机修、挖掘机司机各1名) | 面议 | 面议 | 何谦 | 18383970878 | |
23 | 四川广旺能源发展(集团)有限责任公司 | 2月10日 | 230 | 80 | 150 | 试用期3个月2000左右,转正2500以上 | 试用期3个月3000左右,转正4000以上 | 贾正奎 | 13908126026 | 提供住宿(食堂40元/天)。 |
24 | 零八一电子集团四川红轮机械有限公司 | 2月10日 | 32 | 32 | 熟练工实习期3个月,转正工工资2000-5000以上 | 朱家洪 | 13908129745 | 提供单身宿舍,不包吃(中午7.5元)。 | ||
25 | 广元市龙洲园食品有限责任公司 | 计划3月上旬 | 10 | 10 | 试用期3个月,基本工资3000,转正加绩效 | 张宏文 | 13320758907 | 包吃住 | ||
26 | 四川达优宝食品有限公司 | 2月8日 | 10 | 8 | 2 | 试用期3个月;计件,工资3000以上 | 试用期1个月基本工资3000,转正3500以上加奖金 | 曾海 | 15928222202 | 包住宿,包午餐(早晚共5元) |
27 | 广元市帆舟食品有限责任公司 | 2月9日 | 30 | 30 | 试用期1个月,底薪1200-1500加计件 | 王彬舟 | 18283961919 | 提供食宿 | ||
28 | 四川河汇竹材有限公司 | 2月9日 | 32 | 30(女) | 2(司机) | 新员工补助4个月1900,平均工资2400-4000(计件) | 试用期一周(100/天),转正5000左右 | 王鹏 | 18981261991 | 提供住宿(食堂10元) |
29 | 广元市金屋家具有限公司 | 2月18日 | 1 | 1(销售) | 试用期3个月,实习工资2000以上,转正基本工资加提成 | 蒲玲 | 13541829326 | |||
30 | 广元特驱饲料有限公司 | 2月3日 | 12 | 12 | 试用期3个月3000以上;转正3500-4000 | 张慧 | 13684355566 | 提供住宿(食堂12元/天) | ||
31 | 四川兆宏木业有限公司 | 计划2月20日 | 4 | 4 | 试用期1个月3000,转正加提成5000左右 | 王大宝 | 15892266051 | 提供食宿 | ||
32 | 广元市蜀粮米业有限责任公司 | 2月6日 | 1 | 1 | 计件,平均工资3000-8000(分淡旺季) | 王徐 | 13198878889 | 提供住宿 | ||
33 | 四川省精珍味业有限公司 | 2月8日 | 15 | 15 | 试用期一月,2000左右 | 王玉春 | 13508069567 | 提供食宿 | ||
34 | 四川广元欣源设备制造有限公司 | 2月12日 | 9 | 9 | 试用期3个月3000;转正3500-4000加项目提成 | 杨毅 | 18089567778 | 提供午饭 | ||
35 | 四川启涅汽车配件制造有限公司 | 2月14日 | 4 | 4 | 试用期3个月2000加提成;转正2000加提成 | 罗强 | 18181023477 | 提供食宿 | ||
36 | 广元市瑞康隆食品有限公司 | 计划2月20日 | 8 | 8 | 试用期3个月3000,转正4000左右 | 陈猛 | 18881271111 | |||
37 | 广元市康华彩塑包装有限责任公司 | 计划2月20日 | 8 | 8 | 试用期一月4500以上,转正5000-6000加绩效 | 陈玉兴 | 13518328136 | |||
38 | 广元市剑蜀食品有限公司 | 2月5日 | 30 | 30 | 实习3个月;计件,工资3000以上 | 罗斌 | 18683900005 | 提供宿舍 | ||
39 | 广元千堆雪饮品有限公司 | 1月29日 | 5 | 5 | 试用期3个月2000;转正加绩效 | 易春燕 | 13981249945 | 提供食宿 | ||
40 | 广元市昌禾食品有限公司 | 2月8日 | 55 | 45 | 10 | 2000+五险 | 2400+提成+五险 | 李英宗 | 13340753653 | |
41 | 广元三禾农业开发有限公司 | 2月9日 | 30 | 30 | 计件工资 | 刘庭菊 | 15973755858 | |||
42 | 四川南方食品有限公司 | 2月9日 | 30 | 30 | 计件工资 | 蒲国敏 | 15282095805 | |||
43 | 广元千村舌伊欧酒业有限公司 | 2月9日 | 11 | 11 | 3500+五险 | 朱远君 | 13628120186 | |||
44 | 四川俊业农业科技有限公司 | 2月9日 | 100 | 98 | 2 | 计件工资 | 计件工资 | 黄邦凡 | 13881285775 | |
45 | 中纺粮油(广元)有限公司 | 1月26日 | 33 | 33 | 3000-4000 | 李鑫 | 0839-8735378 13550960727 | |||
46 | 广元市食典豆豆香食品有限公司 | 2月17日 | 10 | 8 | 2 | 2000+提成 | 2000+技能费+提成 | 石含斌 | 13330732550 | |
47 | 广元壮牛农牧科技有限公司 | 2月1日 | 12 | 12 | 5000-8000 | 王圭 | 13547169168 | |||
48 | 广元雨润食品有限公司 | 1月31日 | 20 | 20 | 3000-4500 | 李建平 | 18908120024 | |||
49 | 广元铁骑力士饲料有限公司 | 2月2日 | 1 | 1 | 3500-5000 | 邬青燕 | 18981222283 | |||
50 | 四川香香嘴食品有限公司 | 2月5日 | 11 | 10 | 1 | 2000—3000(计件) | 3500-4500 | 陈珍 | 13981919236 | |
51 | 广元市家福门业有限责任公司 | 2月17日 | 14 | 3 | 11 | 2000 | 2500—4000 | 赵晓勇 | 13518321100 | |
52 | 广元升达林业产业有限责任公司 | 时间待定 | 22 | 13 | 9 | 3000-4000 | 3500-4500 | 林茜 | 13568361607 | |
53 | 四川晟垲荃新型材料科技有限公司 | 计划2月21日 | 4 | 2 | 2 | 3500 | 4500 | 张政 | 15982475294 | |
54 | 广元源原食品有限公司 | 2月9日 | 80 | 75 | 5 | 2500--3500 | 3000-5000 | 王桂华 | 15181366687 | |
55 | 江苏电建三公司广元风电项目部(芳地坪风电二期罗圈岩风电场项目) | 计划2月28日 | 1 | 1(推土机驾驶员) | 6500-7000 | 厉元帅 | 18284971132 | |||
2 | 2(挖机驾驶员) | 7000-8000 | ||||||||
1 | 1(压路机驾驶员) | 6000-6500 | ||||||||
2 | 2(洒水车驾驶员) | 6000-6500 | ||||||||
56 | 广元市庆丰棉业有限公司 | 2月9日 | 5 | 5 | 3000以上 | 郭跃飞 | 13908127875 | |||
57 | 广元市美丰特种玻璃有限责任公司 | 2月10日 | 18 | 10 | 8 | 2500-3200 | 3500-4200 | 贾 斌 | 13908128865 | |
58 | 四川格莱思科技有限公司 | 2月17日 | 35 | 30 | 5 | 2500-5000 | 面议 | 蔡小雪 | 18111364075 | |
59 | 广元海诺食品有限公司 | 2月3日 | 15 | 10 | 5 | 2500-3000 | 3000-4500 | 赵梓凯 | 18181017369 | |
60 | 四川金贝儿食品有限责任公司 | 1月26日 | 32 | 13 | 19 | 2000-4000 | 3000-8000 | 张女士 | 13648124103 |
广元市工业企业用工需求信息
信息来源: 作者:gysme001 发布日期:2020-02-19