您好,欢迎光临中国中小企业达州网站!   今天是:

当前位置: 首页 » 资讯 » 中国中小企业达州网 » 政务 » 工作文件 » 正文

工业企业主要经济指标报表(2012年1季度)

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-03  浏览次数:1717
0
核心提示:工业企业主要经济指标报表(2012年1季度) 综合单位:达州市 单位:户、万元、人
工业企业主要经济指标报表(2012年1季度)
综合单位:达州市 单位:户、万元、人
序号 指标名称 本季度止累计数 上年同期数 增长%
企业户数(户): 11590 10783 7.48
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 395 374 5.61
          3、小型企业 4660 4281 8.85
          4、微型企业 6535 6128 6.64
从业人员数(人): 177352 170938 3.75
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 68343 58613 16.6
          3、小型企业 52835 59609 -11.36
          4、微型企业 56174 52716 6.56
增加值(万元) 272864 235506 15.86
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 168253 143682 17.1
          3、小型企业 56764 48596 16.81
          4、微型企业 47847 43228 10.69
总产值(万元) 1194371 1044324 14.37
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 726310 628237 15.61
          3、小型企业 275081 243068 13.17
          4、微型企业 192980 173019 11.54
营业收入(万元) 1316185 1159939 13.47
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 624929 542262 15.24
          3、小型企业 387764 343740 12.81
          4、微型企业 303492 273937 10.79
利润总额(万元) 145254 129563 12.11
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 89310 79577 12.23
          3、小型企业 40004 35721 11.99
          4、微型企业 15940 14265 11.74
实交税金(万元) 27647 24457 13.04
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 15672 13851 13.15
          3、小型企业 7333 6443 13.81
          4、微型企业 4642 4163 11.51
工资总额(万元) 95026 84878 11.96
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 34379 27318 25.85
          3、小型企业 39938 38808 2.91
          4、微型企业 20709 18752 10.44
出口交货值(万元) 8800 7835 12.32
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 8800 7835 12.32
          3、小型企业 0 0 0
          4、微型企业 0 0 0
固定资产投资总额(500万元以上)(万元) 1084972 965610 12.36
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
达州市经济和信息化局 主管 达州市中小企业服务中心 指导监督
四川省创弘工业设计服务有限公司 承办   四川中小企业信息服务有限责任公司 技术支持