您好,欢迎光临中国中小企业达州网站!   今天是:

当前位置: 首页 » 资讯 » 中国中小企业达州网 » 政务 » 工作文件 » 正文

工业企业主要经济指标报表(2012年2季度)

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-03  浏览次数:1690
0
核心提示:工业企业主要经济指标报表(2012年2季度) 综合单位:达州市 单位:户、万元、人
工业企业主要经济指标报表(2012年2季度)
综合单位:达州市 单位:户、万元、人
序号 指标名称 本季度止累计数 上年同期数 增长%
企业户数(户): 12796 11806 8.39
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 438 410 6.83
          3、小型企业 5457 4941 10.44
          4、微型企业 6901 6455 6.91
从业人员数(人): 208879 199834 4.53
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 82242 70866 16.05
          3、小型企业 73198 78557 -6.82
          4、微型企业 53439 50411 6.01
增加值(万元) 520111 451436 15.21
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 341749 293448 16.46
          3、小型企业 89015 77254 15.22
          4、微型企业 89347 80734 10.67
总产值(万元) 2226664 1933884 15.14
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 1371092 1182592 15.94
          3、小型企业 470705 412413 14.13
          4、微型企业 384867 338879 13.57
营业收入(万元) 2338262 2046095 14.28
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 1427086 1236799 15.39
          3、小型企业 510103 451006 13.1
          4、微型企业 401073 358290 11.94
利润总额(万元) 72691 65792 10.49
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 51121 46316 10.37
          3、小型企业 13301 12130 9.65
          4、微型企业 8269 7346 12.56
实交税金(万元) 59385 51434 15.46
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 37617 31865 18.05
          3、小型企业 14810 13263 11.66
          4、微型企业 6958 6306 10.34
工资总额(万元) 153101 136155 12.45
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 89432 73544 21.6
          3、小型企业 36179 37637 -3.87
          4、微型企业 27490 24974 10.07
出口交货值(万元) 11224 10232 9.7
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 11224 10232 9.7
          3、小型企业 0 0 0
          4、微型企业 0 0 0
固定资产投资总额(500万元以上)(万元) 1367535 1209503 13.07
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
达州市经济和信息化局 主管 达州市中小企业服务中心 指导监督
四川省创弘工业设计服务有限公司 承办   四川中小企业信息服务有限责任公司 技术支持