1-8月,四川省规模以上工业增加值同比增长8.2%,增速比全国平均水平高1.5个百分点。
分经济类型看,1-8月,国有及国有控股企业增加值同比增长6.5%,集体企业增长2.6%,股份制企业增长7.7%,外商及港澳台商投资企业增长14.3%。
分轻重工业看,重工业增加值同比增长7.7%,轻工业增长9.0%。
分行业看,41个大类行业中有34个行业增加值保持增长。其中,酒、饮料和精制茶制造业增加值增长12.7%,非金属矿物制品业增长6.7%,汽车制造业增长10.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长21.9%,石油和天然气开采业增长16.8%。
从主要工业产品产量看,1-8月,发电量增长7.7%,天然气增长21.4%,农用氮磷钾化学肥料增长2.7%,白酒增长8.1%,啤酒下降0.1%,汽车增长11.1%,平板玻璃增长1.3%,集成电路增长174.3%,电子计算机整机增长17.1%,移动通信手持机(手机)下降41.4%。
1-8月,规模以上工业企业实现出口交货值1942.0亿元,同比增长23.9%,工业企业产品销售率为97.0%。
二、固定资产投资情况
1-8月,全省完成全社会固定资产投资21331.3亿元,同比增长11.0%。其中,固定资产投资(不含农户)20779.0亿元,增长11.8%,增速比全国高4个百分点。
分产业看,第一产业投资906.9亿元,同比增长24.8%;第二产业投资6084.1亿元,增长13.6%;第三产业投资14340.3亿元,增长9.1%。
从到位资金情况看,1-8月,固定资产投资到位资金21376.3亿元,同比增长8.9%。其中,国家预算资金下降1.4%,国内贷款增长9.8%,自筹资金增长7.2%。
从房地产开发看,1-8月,房地产开发完成投资3517.8亿元,同比增长0.4%。商品房施工面积37504.1万平方米,下降1.0%。商品房销售面积6405.8万平方米,增长24.8%。
三、消费品市场情况
1-8月,社会消费品零售总额11121.5亿元,同比增长12.2%,增速比全国平均水平高1.8个百分点。
按经营单位所在地分,1-8月,城镇消费品零售额8965.3亿元,同比增长12.1%;乡村消费品零售额2156.2亿元,增长12.3%。
按消费形态分,1-8月,餐饮收入1565.8亿元,同比增长12.9%;商品零售9555.7亿元,增长12.1%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额4808.6亿元,增长12.6%。
从热点商品看,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长16.6%,服装、鞋帽、针纺织品类增长15.7%,家用电器和音响器材类增长19.4%,通讯器材类增长28.1%,石油及制品类增长10.4%,汽车类增长7.7%。
四、物价变动情况
1-8月,居民消费价格(CPI)同比上涨1.4%,涨幅比去年同期回落0.4个百分点。八大类商品及服务项目价格呈现“七涨一跌”,其中食品烟酒类价格同比下跌1.8%,教育文化和娱乐类上涨5.2%,医疗保健类上涨4.5%,居住类上涨2.4%。8月份,CPI同比上涨1.8%。
1-8月,工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨5.9%;工业生产者购进价格(IPI)同比上涨8.1%。其中,8月份PPI同比上涨7.1%,IPI同比上涨8.3%。
2017年8月份四川主要经济指标
指 标 | 8月 | 同比增长 | 1-8月 | 累计增长 |
(%) | 累计 | (%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 5.6 | 8.2 | ||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 8.0 | 9.0 | ||
重工业 | 4.4 | 7.7 | ||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | 17.7 | 10.8 | ||
集体企业 | -19.1 | 2.6 | ||
股份合作企业 | -8.0 | -8.4 | ||
股份制企业 | 5.0 | 7.7 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 15.9 | 14.3 | ||
其他经济类型企业 | -17.5 | 1.6 | ||
#国有及国有控股企业 | 12.1 | 6.5 | ||
出口交货值(亿元) | 271.4 | 62.3 | 1942.0 | 23.9 |
主要产品产量 | ||||
汽油(万吨) | 23.3 | -4.6 | 174.9 | 6.2 |
天然气(亿立方米) | 27.5 | 18.0 | 241.6 | 21.4 |
发电量(亿千瓦时) | 374.8 | 5.0 | 2190.9 | 7.7 |
生铁(万吨) | 142.9 | -6.6 | 1222.8 | 7.9 |
钢(万吨) | 164.3 | -3.3 | 1414.1 | 3.4 |
成品钢材(万吨) | 222.8 | -5.6 | 1816.5 | -3.5 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 35.0 | -3.0 | 324.9 | 2.7 |
啤酒(万千升) | 22.2 | -4.7 | 171.2 | -0.1 |
白酒(万千升) | 18.9 | -1.0 | 261.3 | 8.1 |
水泥(万吨) | 849.9 | -28.3 | 9317.4 | -3.5 |
汽车(万辆) | 11.9 | 6.3 | 92.8 | 11.1 |
电子计算机整机(万台) | 695 | 83.6 | 3981.8 | 17.1 |
二、全社会固定资产投资(亿元) | 21331.3 | 11.0 | ||
其中:固定资产投资(不含农户) | 20779.0 | 11.8 | ||
其中:房地产开发投资 | 3517.8 | 0.4 | ||
按构成分: 建筑工程 |
15238.2 | 12.4 | ||
安装工程 | 1305.6 | -9.7 | ||
设备工器具购置 | 2526.7 | 16.9 | ||
其他费用 | 2260.8 | 9.6 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 906.9 | 24.8 | ||
第二产业 | 6084.1 | 13.6 | ||
其中:工业 | 6019.4 | 13.2 | ||
第三产业 | 14340.3 | 9.1 | ||
其中:交通运输 | 2836.9 | 19.7 | ||
投资资金来源(亿元) | 21376.3 | 8.9 | ||
国家预算内资金 | 1573.1 | -1.4 | ||
国内贷款 | 1953.3 | 9.8 | ||
债券 | 43.4 | -11.2 | ||
利用外资 | 12.0 | -28.9 | ||
自筹资金 | 13690.4 | 7.2 | ||
其他资金来源 | 4104.1 | 20.5 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 1383.7 | 10.7 | 11121.5 | 12.2 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 1109.9 | 10.6 | 8965.3 | 12.1 |
乡村 | 273.8 | 11.3 | 2156.2 | 12.3 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 209.7 | 10.9 | 1565.8 | 12.9 |
商品零售 | 1174.0 | 10.7 | 9555.7 | 12.1 |
四、进出口总额(亿元) | 442.6 | 58.4 | 2903.8 | 56.7 |
出口额 | 251.8 | 69.0 | 1574.0 | 53.8 |
进口额 | 190.9 | 46.2 | 1329.8 | 60.4 |
五、居民消费价格 | 1.8 | 1.4 | ||
1、食品烟酒 | -0.3 | -1.8 | ||
2、衣着 | 2.8 | 2.6 | ||
3、居住 | 2.4 | 2.4 | ||
4、生活用品及服务 | 1.3 | 0.9 | ||
5、交通和通信 | 0.8 | 1.6 | ||
6、教育文化和娱乐 | 4.8 | 5.2 | ||
7、医疗保健 | 4.3 | 4.5 | ||
8、其他用品和服务 | 3.3 | 4.1 | ||
六、工业生产者出厂价格 | 7.1 | 5.9 | ||
生产资料 | 9.4 | 8.1 | ||
采掘 | 15.7 | 18.1 | ||
原料 | 10.0 | 9.3 | ||
加工 | 8.6 | 6.6 | ||
生活资料 | 1.3 | 0.4 | ||
食品 | 1.8 | 0.5 | ||
衣着 | 1.6 | 0.9 | ||
一般日用品 | 1.1 | 1.0 | ||
耐用消费品 | -0.5 | -0.3 | ||
七、工业生产者购进价格 | 8.3 | 8.1 | ||
燃料及动力类 | 11.7 | 13.3 | ||
黑色金属材料类 | 16.7 | 15.9 | ||
有色金属和电线类 | 18.6 | 16.2 | ||
化工原料类 | 6.8 | 6.8 |
注:1、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算。
2、物价情况由国家统计局四川调查总队提供;进出口情况由四川省商务厅提供。
3、部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。