中小企业四川网

8月规模以上工业企业利润同比增9.2%

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-09-27  来源:国家统计局网站  浏览次数:1029
         2018年1-8月份全国规模以上工业企业利润增长16.2%

  1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额44248.7亿元,同比增长16.2%(按可比口径计算,考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离等因素影响,详见附注二),增速比1-7月份放缓0.9个百分点。

  1-8月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额13473亿元,同比增长26.7%;集体企业实现利润总额139.2亿元,增长3.2%;股份制企业实现利润总额31323.9亿元,增长20.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额10906.4亿元,增长7.6%;私营企业实现利润总额11485.6亿元,增长10%。

  1-8月份,采矿业实现利润总额3880.5亿元,同比增长53.2%;制造业实现利润总额37382.3亿元,增长13.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2985.9亿元,增长13.5%。

  1-8月份,在41个工业大类行业中,34个行业利润总额同比增加,7个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长16.6%,石油和天然气开采业增长4.4倍,农副食品加工业增长2.4%,纺织业增长1.2%,石油、煤炭及其他燃料加工业增长32.4%,化学原料和化学制品制造业增长25%,非金属矿物制品业增长46.1%,黑色金属冶炼和压延加工业增长80.6%,通用设备制造业增长8.3%,专用设备制造业增长23.7%,电气机械和器材制造业增长2.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长3.2%,电力、热力生产和供应业增长14.6%,有色金属冶炼和压延加工业下降13.8%,汽车制造业下降2.1%。

  1-8月份,规模以上工业企业实现主营业务收入68.8万亿元,同比增长9.8%;发生主营业务成本58万亿元,增长9.4%;主营业务收入利润率为6.43%,同比提高0.35个百分点。

  8月末,规模以上工业企业资产总计110.9万亿元,同比增长7.5%;负债合计62.8万亿元,增长6.6%;所有者权益合计48.1万亿元,增长8.6%;资产负债率为56.6%,同比降低0.5个百分点。

  8月末,规模以上工业企业应收账款14.1万亿元,同比增长11.6%;产成品存货42840.6亿元,增长9.8%。

  1-8月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.39元,同比减少0.35元;每百元主营业务收入中的费用为8.23元,同比减少0.02元;每百元资产实现的主营业务收入为95.2元,同比增加2.1元;人均主营业务收入为128万元,同比增加14.5万元;产成品存货周转天数为16.9天,同比持平;应收账款平均回收期为46.5天,同比增加0.4天。

  8月份,规模以上工业企业实现利润总额5196.9亿元,同比增长9.2%,增速比7月份放缓7个百分点。

表1 2018年1-8月份规模以上工业企业主要财务指标

分 组 营业收入 利润总额
- - - 其中:主营业务收入 - -
- 1-8月 同比增长 1-8月 同比增长 1-8月 同比增长
- (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 704184.6 9.9 687763 9.8 44248.7 16.2
其中:采矿业 30861.5 7 29296.1 7.6 3880.5 53.2
   制造业 625981.1 9.9 611783.8 9.8 37382.3 13.5
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 47342 11.8 46683.1 11.8 2985.9 13.5
其中:国有控股企业 184998.2 10.6 178317.6 10.9 13473 26.7
其中:集体企业 2464 3.2 2416.1 3.6 139.2 3.2
   股份制企业 504744.2 10.8 492489.3 10.8 31323.9 20.1
   外商及港澳台商投资企业 160040.2 7.3 156468.1 7.2 10906.4 7.6
其中:私营企业 220020.9 9.8 216721.3 9.5 11485.6 10

表1(续表) 2018年1-8月份规模以上工业企业主要财务指标

分 组 营业成本
- - - 其中:主营业务成本
- 1-8月 同比增长 1-8月 同比增长
- (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 594953.3 9.5 580391.6 9.4
其中:采矿业 22343.4 1.4 20871.8 2
   制造业 530510.7 9.7 517848.9 9.5
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 42099.2 11.7 41670.9 11.8
其中:国有控股企业 149940 9.3 143872.4 9.6
其中:集体企业 1989.2 -0.7 1949.8 -0.6
   股份制企业 425618.3 10.2 414568.1 10.2
   外商及港澳台商投资企业 134873.7 7.4 131891.4 7.2
其中:私营企业 192126.9 9.8 189082 9.4

表2 2018年1-8月份规模以上工业企业经济效益指标

分 组 主营业务收入利润率 每百元主营业务收入中的成本 每百元主营业务收入中的费用 每百元资产实现的主营业务收入 人均主营业务收入 资产负债率 产成品存货周转天数 应收账款平均回收期
- (%) (元) (元) (元) (万元/人) (%) (天) (天)
总计 6.43 84.39 8.23 95.2 128 56.6 16.9 46.5
其中:采矿业 13.25 71.24 11.68 47 84.8 58.8 14.7 36.6
   制造业 6.11 84.65 8.26 111.4 127.3 55.6 18.3 48
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.4 89.26 5.66 42.1 210.6 60.8 0.6 32.2
其中:国有控股企业 7.56 80.68 8.03 62.6 186 59.3 15.7 40.9
其中:集体企业 5.76 80.7 13.66 80.6 105.4 66.1 38.6 40
   股份制企业 6.36 84.18 8.28 93.6 127.7 57.7 17.2 43.3
   外商及港澳台商投资企业 6.97 84.29 8.73 108.6 123 54.1 17.9 62.4
其中:私营企业 5.3 87.25 7.19 143.5 112.4 55.9 15.3 37.4

表3 2018年1-8月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)

行 业 营业收入 利润总额
- - - 其中:主营业务收入 - - -
- 1-8月 同比增长 1-8月 同比增长 1-8月 同比增长
- (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 704184.6 9.9 687763 9.8 44248.7 16.2
 煤炭开采和洗选业 17055.8 4.7 15735.8 5.8 2081.7 16.6
 石油和天然气开采业 5466 22 5338.7 21.6 1218.6 435.4
 黑色金属矿采选业 2205 -1.7 2162.4 -1.9 69.9 -17.8
 有色金属矿采选业 2741.7 3.8 2705.5 3.9 314.5 13.8
 非金属矿采选业 2386.2 6.7 2368.9 6.7 174.5 8
 开采专业及辅助性活动 986.2 7.2 964.2 6.6 20.7 (注)
 其他采矿业 20.6 3.5 20.6 3.5 0.8 -20
 农副食品加工业 32864.5 4.6 32589.3 4.5 1302.5 2.4
 食品制造业 12615 7.8 12415.2 7.7 972.7 6.1
 酒、饮料和精制茶制造业 10619.8 9.1 10466.3 9 1327.8 17.3
 烟草制品业 7276.4 11.3 6499.3 10.1 732.8 7.6
 纺织业 20521 2.4 20124.1 2.1 835.6 1.2
 纺织服装、服饰业 11733.2 3.7 11554.1 3.6 640.2 8.6
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 8049.9 3.8 8026.4 3.9 453.6 4.5
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 6635.3 5 6608.4 5 332.8 -1.3
 家具制造业 5082.4 6.5 5040.6 6.3 289.1 3.6
 造纸和纸制品业 9677.3 12 9508.6 11.9 542.5 7.8
 印刷和记录媒介复制业 4573.4 7.2 4519.6 6.9 273.9 7.7
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 9459.8 6 9401.2 5.9 452.5 1.8
 石油、煤炭及其他燃料加工业 31196.1 21.2 30218.4 20.5 1735.4 32.4
 化学原料和化学制品制造业 50310.8 11.5 49214.8 11.5 3631.2 25
 医药制造业 16353.3 13.5 16195.2 13.8 2011.5 11.4
 化学纤维制造业 5593.1 17.1 5323.2 16.6 247.1 22.4
 橡胶和塑料制品业 17708.7 5.3 17450.9 5.4 880.4 1.9
 非金属矿物制品业 34193.8 14.8 33910 14.7 2859.6 46.1
 黑色金属冶炼和压延加工业 43944.7 15.9 41907.1 16 2738.2 80.6
 有色金属冶炼和压延加工业 34322.2 9.6 32987.9 9.6 809.1 -13.8
 金属制品业 23745.7 9.7 23345.4 9.4 1037.7 4.5
 通用设备制造业 27188.8 9 26809.1 8.9 1715.2 8.3
 专用设备制造业 20740.6 11.7 20222.9 12.2 1384.8 23.7
 汽车制造业 54834.3 9 53141 8.8 4048.2 -2.1
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 7597.2 1.8 7482.4 2.1 379 -2
 电气机械和器材制造业 42533.8 8.2 41355.5 8.1 2219.7 2.2
 计算机、通信和其他电子设备制造业 66871.1 9.2 65837.3 8.9 2827 3.2
 仪器仪表制造业 5386.1 10.1 5314.3 9.9 474.3 8.9
 其他制造业 1183.6 8.1 1173.9 7.8 66.8 3.7
 废弃资源综合利用业 2494.7 20.3 2474.3 20 119.5 27.1
 金属制品、机械和设备修理业 674.4 7.1 666.9 6.9 41.6 29.6
 电力、热力生产和供应业 41094.8 11.1 40642.6 11.2 2439.1 14.6
 燃气生产和供应业 4585.9 19.3 4479.9 19.6 386.4 15
 水的生产和供应业 1661.3 9.3 1560.7 9 160.4 -4.7

表3(续表) 2018年1-8月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)

行 业 营业成本
- - - 其中:主营业务成本
- 1-8月 同比增长 1-8月 同比增长
- (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 594953.3 9.5 580391.6 9.4
 煤炭开采和洗选业 12217.2 2.6 11012.5 4.4
 石油和天然气开采业 3261.3 -4 3092.9 -5.4
 黑色金属矿采选业 1843.3 -3.7 1801 -4.2
 有色金属矿采选业 2152.6 2.4 2126.2 2.5
 非金属矿采选业 1915.3 6.1 1903.3 6.1
 开采专业及辅助性活动 936.6 4.3 918.6 3.7
 其他采矿业 17.2 13.9 17.2 13.9
 农副食品加工业 29715 4.9 29484.2 4.7
 食品制造业 10056.3 7.7 9874.1 7.7
 酒、饮料和精制茶制造业 7481.1 6.8 7360.5 6.7
 烟草制品业 2572.6 12.4 1818.5 8.7
 纺织业 18486 2.3 18151 1.9
 纺织服装、服饰业 10060 3.9 9912.5 3.9
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 7013.6 4.1 6995.5 4.1
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 5871.3 5.5 5851.7 5.4
 家具制造业 4294.4 6.5 4267.3 6.4
 造纸和纸制品业 8370.5 12.7 8223.1 12.6
 印刷和记录媒介复制业 3883.7 7.4 3847.5 7.2
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 8307.7 6.4 8263.3 6.4
 石油、煤炭及其他燃料加工业 25247.6 23.2 24271.9 22.3
 化学原料和化学制品制造业 42180.9 10.5 41216 10.5
 医药制造业 9906.8 7.3 9812.5 7.5
 化学纤维制造业 5053.4 17.1 4798.1 15.9
 橡胶和塑料制品业 15327.1 5.4 15097.5 5.3
 非金属矿物制品业 28448.9 13.1 28221.2 12.9
 黑色金属冶炼和压延加工业 39065.4 13.1 37219.7 13.1
 有色金属冶炼和压延加工业 32183.3 10.3 30947.2 10.5
 金属制品业 20971.1 10.3 20633.9 10.1
 通用设备制造业 22817.4 9.1 22507.3 9
 专用设备制造业 17083.4 11.1 16595.3 11.7
 汽车制造业 46160.9 9.9 44716.8 9.5
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 6498 2.8 6406.6 3.1
 电气机械和器材制造业 36268.7 8.5 35210 8.3
 计算机、通信和其他电子设备制造业 59048.7 9.7 58093.3 9.4
 仪器仪表制造业 4274.8 9.9 4224.7 9.7
 其他制造业 1008.5 8.4 1001 8.1
   废弃资源综合利用业 2282.7 21 2262.7 20.6
 金属制品、机械和设备修理业 571.1 6.3 564.2 6.4
 电力、热力生产和供应业 36958.2 10.9 36645.1 11.1
 燃气生产和供应业 3926.3 20.3 3866.1 20.6
 水的生产和供应业 1214.8 9.3 1159.7 8.9
 
 
关键词: 工业

声明:文章系本网编辑转载自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

 
[ 资讯搜索 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
推荐资讯
点击排行